NimbusMonoPS-Bold.afm 40 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877
  1. StartFontMetrics 3.0
  2. Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
  3. Comment Creation Date: 5/17/2017
  4. FontName NimbusMonoPS-Bold
  5. FullName Nimbus Mono PS Bold
  6. FamilyName Nimbus Mono PS
  7. Weight Bold
  8. ItalicAngle 0.0
  9. IsFixedPitch true
  10. UnderlinePosition -88
  11. UnderlineThickness 110
  12. Version 1.00
  13. Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
  14. EncodingScheme AdobeStandardEncoding
  15. FontBBox -161 -393 761 1007
  16. CapHeight 583
  17. XHeight 437
  18. Descender 0
  19. Ascender 0
  20. StartCharMetrics 855
  21. C 32 ; WX 600 ; N space ; B 375 0 375 0 ;
  22. C 33 ; WX 600 ; N exclam ; B 216 -14 385 617 ;
  23. C 34 ; WX 600 ; N quotedbl ; B 131 298 468 583 ;
  24. C 35 ; WX 600 ; N numbersign ; B 58 -88 542 653 ;
  25. C 36 ; WX 600 ; N dollar ; B 79 -117 521 661 ;
  26. C 37 ; WX 600 ; N percent ; B 80 -14 521 596 ;
  27. C 38 ; WX 600 ; N ampersand ; B 71 -13 512 533 ;
  28. C 39 ; WX 600 ; N quoteright ; B 143 316 358 602 ;
  29. C 40 ; WX 600 ; N parenleft ; B 260 -146 492 611 ;
  30. C 41 ; WX 600 ; N parenright ; B 113 -146 345 611 ;
  31. C 42 ; WX 600 ; N asterisk ; B 79 199 521 601 ;
  32. C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 38 0 562 541 ;
  33. C 44 ; WX 600 ; N comma ; B 143 -151 358 136 ;
  34. C 45 ; WX 600 ; N hyphen ; B 38 218 562 322 ;
  35. C 46 ; WX 600 ; N period ; B 221 -14 379 120 ;
  36. C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 79 -108 521 671 ;
  37. C 48 ; WX 600 ; N zero ; B 79 -14 521 617 ;
  38. C 49 ; WX 600 ; N one ; B 79 0 521 617 ;
  39. C 50 ; WX 600 ; N two ; B 50 0 512 617 ;
  40. C 51 ; WX 600 ; N three ; B 62 -14 533 617 ;
  41. C 52 ; WX 600 ; N four ; B 71 0 512 601 ;
  42. C 53 ; WX 600 ; N five ; B 62 -14 533 601 ;
  43. C 54 ; WX 600 ; N six ; B 101 -14 544 617 ;
  44. C 55 ; WX 600 ; N seven ; B 71 -1 512 601 ;
  45. C 56 ; WX 600 ; N eight ; B 79 -14 521 617 ;
  46. C 57 ; WX 600 ; N nine ; B 102 -14 545 617 ;
  47. C 58 ; WX 600 ; N colon ; B 221 -14 379 424 ;
  48. C 59 ; WX 600 ; N semicolon ; B 143 -151 358 424 ;
  49. C 60 ; WX 600 ; N less ; B 15 51 565 488 ;
  50. C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 38 132 562 411 ;
  51. C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 26 51 576 488 ;
  52. C 63 ; WX 600 ; N question ; B 100 -14 521 579 ;
  53. C 64 ; WX 600 ; N at ; B 72 -145 513 600 ;
  54. C 65 ; WX 600 ; N A ; B -25 0 625 564 ;
  55. C 66 ; WX 600 ; N B ; B 9 0 575 564 ;
  56. C 67 ; WX 600 ; N C ; B 29 -13 568 578 ;
  57. C 68 ; WX 600 ; N D ; B 9 -4 554 566 ;
  58. C 69 ; WX 600 ; N E ; B 9 0 554 564 ;
  59. C 70 ; WX 600 ; N F ; B 9 0 554 564 ;
  60. C 71 ; WX 600 ; N G ; B 29 -13 596 578 ;
  61. C 72 ; WX 600 ; N H ; B 19 0 585 564 ;
  62. C 73 ; WX 600 ; N I ; B 79 0 521 564 ;
  63. C 74 ; WX 600 ; N J ; B 50 -13 617 564 ;
  64. C 75 ; WX 600 ; N K ; B 9 0 606 564 ;
  65. C 76 ; WX 600 ; N L ; B 29 0 575 564 ;
  66. C 77 ; WX 600 ; N M ; B -23 0 627 564 ;
  67. C 78 ; WX 600 ; N N ; B -12 0 596 564 ;
  68. C 79 ; WX 600 ; N O ; B 17 -13 583 578 ;
  69. C 80 ; WX 600 ; N P ; B 9 0 533 564 ;
  70. C 81 ; WX 600 ; N Q ; B 17 -138 583 578 ;
  71. C 82 ; WX 600 ; N R ; B 9 0 623 564 ;
  72. C 83 ; WX 600 ; N S ; B 58 -13 542 578 ;
  73. C 84 ; WX 600 ; N T ; B 38 0 562 564 ;
  74. C 85 ; WX 600 ; N U ; B 6 -13 594 564 ;
  75. C 86 ; WX 600 ; N V ; B -25 0 625 564 ;
  76. C 87 ; WX 600 ; N W ; B -14 0 614 564 ;
  77. C 88 ; WX 600 ; N X ; B 6 0 594 564 ;
  78. C 89 ; WX 600 ; N Y ; B 17 0 583 564 ;
  79. C 90 ; WX 600 ; N Z ; B 69 0 531 564 ;
  80. C 91 ; WX 600 ; N bracketleft ; B 246 -141 479 606 ;
  81. C 92 ; WX 600 ; N backslash ; B 79 -108 521 671 ;
  82. C 93 ; WX 600 ; N bracketright ; B 121 -141 354 606 ;
  83. C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 75 306 525 635 ;
  84. C 95 ; WX 600 ; N underscore ; B -46 -143 646 -33 ;
  85. C 96 ; WX 600 ; N quoteleft ; B 241 337 460 592 ;
  86. C 97 ; WX 600 ; N a ; B 38 -15 575 437 ;
  87. C 98 ; WX 600 ; N b ; B -12 -13 575 603 ;
  88. C 99 ; WX 600 ; N c ; B 50 -15 569 437 ;
  89. C 100 ; WX 600 ; N d ; B 29 -13 617 603 ;
  90. C 101 ; WX 600 ; N e ; B 29 -15 554 437 ;
  91. C 102 ; WX 600 ; N f ; B 71 0 575 603 ;
  92. C 103 ; WX 600 ; N g ; B 29 -196 596 438 ;
  93. C 104 ; WX 600 ; N h ; B 9 0 585 603 ;
  94. C 105 ; WX 600 ; N i ; B 58 0 542 602 ;
  95. C 106 ; WX 600 ; N j ; B 113 -196 493 602 ;
  96. C 107 ; WX 600 ; N k ; B 29 0 575 603 ;
  97. C 108 ; WX 600 ; N l ; B 58 0 542 603 ;
  98. C 109 ; WX 600 ; N m ; B -23 0 627 437 ;
  99. C 110 ; WX 600 ; N n ; B 19 0 575 437 ;
  100. C 111 ; WX 600 ; N o ; B 38 -15 562 437 ;
  101. C 112 ; WX 600 ; N p ; B -12 -196 575 437 ;
  102. C 113 ; WX 600 ; N q ; B 29 -196 617 437 ;
  103. C 114 ; WX 600 ; N r ; B 50 0 575 437 ;
  104. C 115 ; WX 600 ; N s ; B 69 -15 531 437 ;
  105. C 116 ; WX 600 ; N t ; B 9 -15 533 572 ;
  106. C 117 ; WX 600 ; N u ; B 9 -12 575 425 ;
  107. C 118 ; WX 600 ; N v ; B -4 0 604 425 ;
  108. C 119 ; WX 600 ; N w ; B -4 0 604 425 ;
  109. C 120 ; WX 600 ; N x ; B 17 0 583 425 ;
  110. C 121 ; WX 600 ; N y ; B 17 -196 583 425 ;
  111. C 122 ; WX 600 ; N z ; B 81 0 523 425 ;
  112. C 123 ; WX 600 ; N braceleft ; B 163 -146 437 602 ;
  113. C 124 ; WX 600 ; N bar ; B 242 -250 358 825 ;
  114. C 125 ; WX 600 ; N braceright ; B 163 -146 437 602 ;
  115. C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 54 184 546 395 ;
  116. C 161 ; WX 600 ; N exclamdown ; B 216 -217 385 415 ;
  117. C 162 ; WX 600 ; N cent ; B 79 -42 503 639 ;
  118. C 163 ; WX 600 ; N sterling ; B 29 0 554 579 ;
  119. C 164 ; WX 600 ; N fraction ; B 21 99 580 483 ;
  120. C 165 ; WX 600 ; N yen ; B 17 0 583 561 ;
  121. C 166 ; WX 600 ; N florin ; B 53 -117 552 616 ;
  122. C 167 ; WX 600 ; N section ; B 32 -162 568 564 ;
  123. C 168 ; WX 600 ; N currency ; B 69 61 531 503 ;
  124. C 169 ; WX 600 ; N quotesingle ; B 231 298 368 583 ;
  125. C 170 ; WX 600 ; N quotedblleft ; B 88 337 510 592 ;
  126. C 171 ; WX 600 ; N guillemotleft ; B 26 19 575 404 ;
  127. C 172 ; WX 600 ; N guilsinglleft ; B 26 19 346 404 ;
  128. C 173 ; WX 600 ; N guilsinglright ; B 259 19 578 404 ;
  129. C 174 ; WX 600 ; N fi ; B -18 0 623 603 ;
  130. C 175 ; WX 600 ; N fl ; B -21 0 621 602 ;
  131. C 177 ; WX 600 ; N endash ; B 38 218 562 322 ;
  132. C 178 ; WX 600 ; N dagger ; B 90 -87 510 601 ;
  133. C 179 ; WX 600 ; N daggerdbl ; B 90 -88 510 601 ;
  134. C 180 ; WX 600 ; N periodcentered ; B 221 204 379 338 ;
  135. C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 45 -166 565 565 ;
  136. C 183 ; WX 600 ; N bullet ; B 147 153 442 453 ;
  137. C 184 ; WX 600 ; N quotesinglbase ; B 143 -151 358 136 ;
  138. C 185 ; WX 600 ; N quotedblbase ; B 83 -114 498 136 ;
  139. C 186 ; WX 600 ; N quotedblright ; B 83 333 498 583 ;
  140. C 187 ; WX 600 ; N guillemotright ; B 29 19 578 404 ;
  141. C 188 ; WX 600 ; N ellipsis ; B 21 -14 579 120 ;
  142. C 189 ; WX 600 ; N perthousand ; B 0 0 600 597 ;
  143. C 191 ; WX 600 ; N questiondown ; B 79 -217 500 376 ;
  144. C 193 ; WX 600 ; N grave ; B 121 474 354 672 ;
  145. C 194 ; WX 600 ; N acute ; B 246 474 479 672 ;
  146. C 195 ; WX 600 ; N circumflex ; B 121 474 480 673 ;
  147. C 196 ; WX 600 ; N tilde ; B 111 499 489 634 ;
  148. C 197 ; WX 600 ; N macron ; B 121 521 479 605 ;
  149. C 198 ; WX 600 ; N breve ; B 121 480 479 664 ;
  150. C 199 ; WX 600 ; N dotaccent ; B 236 510 364 632 ;
  151. C 200 ; WX 600 ; N dieresis ; B 132 510 468 632 ;
  152. C 202 ; WX 600 ; N ring ; B 173 464 427 702 ;
  153. C 203 ; WX 600 ; N cedilla ; B 176 -219 411 8 ;
  154. C 205 ; WX 600 ; N hungarumlaut ; B 121 473 479 670 ;
  155. C 206 ; WX 600 ; N ogonek ; B 246 -199 467 8 ;
  156. C 207 ; WX 600 ; N caron ; B 121 473 480 672 ;
  157. C 208 ; WX 600 ; N emdash ; B -33 218 633 322 ;
  158. C 225 ; WX 600 ; N AE ; B -24 0 618 564 ;
  159. C 227 ; WX 600 ; N ordfeminine ; B 114 260 493 576 ;
  160. C 232 ; WX 600 ; N Lslash ; B 8 0 575 564 ;
  161. C 233 ; WX 600 ; N Oslash ; B 5 -67 594 617 ;
  162. C 234 ; WX 600 ; N OE ; B -24 0 616 564 ;
  163. C 235 ; WX 600 ; N ordmasculine ; B 127 261 475 576 ;
  164. C 241 ; WX 600 ; N ae ; B -17 -16 616 437 ;
  165. C 245 ; WX 600 ; N dotlessi ; B 58 0 542 425 ;
  166. C 248 ; WX 600 ; N lslash ; B 58 0 542 603 ;
  167. C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 19 -67 577 479 ;
  168. C 250 ; WX 600 ; N oe ; B -15 -15 617 437 ;
  169. C 251 ; WX 600 ; N germandbls ; B 9 -15 533 602 ;
  170. C -1 ; WX 600 ; N .notdef ; B 375 0 375 0 ;
  171. C -1 ; WX 600 ; N AEacute ; B -24 0 618 809 ;
  172. C -1 ; WX 600 ; N Aacute ; B -25 0 625 809 ;
  173. C -1 ; WX 600 ; N Abreve ; B -25 0 625 801 ;
  174. C -1 ; WX 600 ; N Acircumflex ; B -25 0 625 810 ;
  175. C -1 ; WX 600 ; N Adieresis ; B -25 0 625 770 ;
  176. C -1 ; WX 600 ; N Agrave ; B -25 0 625 809 ;
  177. C -1 ; WX 600 ; N Alpha ; B -25 0 625 564 ;
  178. C -1 ; WX 600 ; N Alphatonos ; B -22 0 621 564 ;
  179. C -1 ; WX 600 ; N Amacron ; B -25 0 625 742 ;
  180. C -1 ; WX 600 ; N Aogonek ; B -25 -199 625 564 ;
  181. C -1 ; WX 600 ; N Aring ; B -25 0 625 839 ;
  182. C -1 ; WX 600 ; N Aringacute ; B -25 0 625 1007 ;
  183. C -1 ; WX 600 ; N Atilde ; B -25 0 625 770 ;
  184. C -1 ; WX 600 ; N Beta ; B 9 0 575 564 ;
  185. C -1 ; WX 600 ; N Cacute ; B 29 -13 568 809 ;
  186. C -1 ; WX 600 ; N Ccaron ; B 29 -13 568 808 ;
  187. C -1 ; WX 600 ; N Ccedilla ; B 29 -219 568 578 ;
  188. C -1 ; WX 600 ; N Ccircumflex ; B 29 -13 568 810 ;
  189. C -1 ; WX 600 ; N Cdotaccent ; B 29 -13 568 770 ;
  190. C -1 ; WX 600 ; N Chi ; B 6 0 594 564 ;
  191. C -1 ; WX 600 ; N Dcaron ; B 9 -4 554 808 ;
  192. C -1 ; WX 600 ; N Dcroat ; B -4 -4 554 566 ;
  193. C -1 ; WX 600 ; N Delta ; B 4 0 596 563 ;
  194. C -1 ; WX 600 ; N Eacute ; B 9 0 554 809 ;
  195. C -1 ; WX 600 ; N Ebreve ; B 9 0 554 801 ;
  196. C -1 ; WX 600 ; N Ecaron ; B 9 0 554 808 ;
  197. C -1 ; WX 600 ; N Ecircumflex ; B 9 0 554 810 ;
  198. C -1 ; WX 600 ; N Edieresis ; B 9 0 554 770 ;
  199. C -1 ; WX 600 ; N Edotaccent ; B 9 0 554 770 ;
  200. C -1 ; WX 600 ; N Egrave ; B 9 0 554 809 ;
  201. C -1 ; WX 600 ; N Emacron ; B 9 0 554 742 ;
  202. C -1 ; WX 600 ; N Eng ; B -12 -196 596 564 ;
  203. C -1 ; WX 600 ; N Eogonek ; B 9 -199 591 564 ;
  204. C -1 ; WX 600 ; N Epsilon ; B 9 0 554 564 ;
  205. C -1 ; WX 600 ; N Epsilontonos ; B -82 0 554 564 ;
  206. C -1 ; WX 600 ; N Eta ; B 19 0 585 564 ;
  207. C -1 ; WX 600 ; N Etatonos ; B -61 0 585 564 ;
  208. C -1 ; WX 600 ; N Eth ; B -4 -4 554 566 ;
  209. C -1 ; WX 600 ; N Euro ; B 0 -13 541 578 ;
  210. C -1 ; WX 600 ; N Gamma ; B 29 0 575 564 ;
  211. C -1 ; WX 600 ; N Gbreve ; B 29 -13 596 801 ;
  212. C -1 ; WX 600 ; N Gcircumflex ; B 29 -13 596 810 ;
  213. C -1 ; WX 600 ; N Gcommaaccent ; B 29 -265 596 578 ;
  214. C -1 ; WX 600 ; N Gdotaccent ; B 29 -13 596 770 ;
  215. C -1 ; WX 600 ; N H18533 ; B 11 0 589 566 ;
  216. C -1 ; WX 600 ; N H18543 ; B 155 141 445 426 ;
  217. C -1 ; WX 600 ; N H18551 ; B 155 141 445 426 ;
  218. C -1 ; WX 600 ; N Hbar ; B 19 0 585 564 ;
  219. C -1 ; WX 600 ; N Hcircumflex ; B 19 0 585 810 ;
  220. C -1 ; WX 600 ; N IJ ; B 6 -152 585 564 ;
  221. C -1 ; WX 600 ; N Iacute ; B 79 0 521 809 ;
  222. C -1 ; WX 600 ; N Ibreve ; B 79 0 521 801 ;
  223. C -1 ; WX 600 ; N Icircumflex ; B 79 0 521 810 ;
  224. C -1 ; WX 600 ; N Idieresis ; B 79 0 521 770 ;
  225. C -1 ; WX 600 ; N Idotaccent ; B 79 0 521 770 ;
  226. C -1 ; WX 600 ; N Ifraktur ; B 4 -70 596 695 ;
  227. C -1 ; WX 600 ; N Igrave ; B 79 0 521 809 ;
  228. C -1 ; WX 600 ; N Imacron ; B 79 0 521 742 ;
  229. C -1 ; WX 600 ; N Iogonek ; B 79 -199 521 564 ;
  230. C -1 ; WX 600 ; N Iota ; B 79 0 521 564 ;
  231. C -1 ; WX 600 ; N Iotadieresis ; B 81 0 519 730 ;
  232. C -1 ; WX 600 ; N Iotatonos ; B -1 0 544 564 ;
  233. C -1 ; WX 600 ; N Itilde ; B 79 0 521 770 ;
  234. C -1 ; WX 600 ; N Jcircumflex ; B 50 -13 617 810 ;
  235. C -1 ; WX 600 ; N Kappa ; B 9 0 606 564 ;
  236. C -1 ; WX 600 ; N Kcommaaccent ; B 9 -265 606 564 ;
  237. C -1 ; WX 600 ; N Lacute ; B 29 0 575 809 ;
  238. C -1 ; WX 600 ; N Lambda ; B -20 0 623 564 ;
  239. C -1 ; WX 600 ; N Lcaron ; B 29 0 575 578 ;
  240. C -1 ; WX 600 ; N Lcommaaccent ; B 29 -265 575 564 ;
  241. C -1 ; WX 600 ; N Ldot ; B 29 0 575 564 ;
  242. C -1 ; WX 600 ; N Mu ; B -23 0 627 564 ;
  243. C -1 ; WX 600 ; N Nacute ; B -12 0 596 809 ;
  244. C -1 ; WX 600 ; N Ncaron ; B -12 0 596 808 ;
  245. C -1 ; WX 600 ; N Ncommaaccent ; B -12 -265 596 564 ;
  246. C -1 ; WX 600 ; N Ntilde ; B -12 0 596 770 ;
  247. C -1 ; WX 600 ; N Nu ; B -12 0 596 564 ;
  248. C -1 ; WX 600 ; N Oacute ; B 17 -13 583 809 ;
  249. C -1 ; WX 600 ; N Obreve ; B 17 -13 583 801 ;
  250. C -1 ; WX 600 ; N Ocircumflex ; B 17 -13 583 810 ;
  251. C -1 ; WX 600 ; N Odieresis ; B 17 -13 583 770 ;
  252. C -1 ; WX 600 ; N Ograve ; B 17 -13 583 809 ;
  253. C -1 ; WX 600 ; N Ohungarumlaut ; B 17 -13 583 807 ;
  254. C -1 ; WX 600 ; N Omacron ; B 17 -13 583 742 ;
  255. C -1 ; WX 600 ; N Omegatonos ; B -1 0 577 578 ;
  256. C -1 ; WX 600 ; N Omicron ; B 17 -13 583 578 ;
  257. C -1 ; WX 600 ; N Omicrontonos ; B -1 -14 583 578 ;
  258. C -1 ; WX 600 ; N Oslashacute ; B 5 -67 594 809 ;
  259. C -1 ; WX 600 ; N Otilde ; B 17 -13 583 770 ;
  260. C -1 ; WX 600 ; N Phi ; B -6 -52 606 608 ;
  261. C -1 ; WX 600 ; N Pi ; B 20 0 580 564 ;
  262. C -1 ; WX 600 ; N Psi ; B -2 0 604 564 ;
  263. C -1 ; WX 600 ; N Racute ; B 9 0 623 809 ;
  264. C -1 ; WX 600 ; N Rcaron ; B 9 0 623 808 ;
  265. C -1 ; WX 600 ; N Rcommaaccent ; B 9 -265 623 564 ;
  266. C -1 ; WX 600 ; N Rfraktur ; B -51 -6 639 658 ;
  267. C -1 ; WX 600 ; N Rho ; B 9 0 533 564 ;
  268. C -1 ; WX 600 ; N SF010000 ; B 267 -250 600 283 ;
  269. C -1 ; WX 600 ; N SF020000 ; B 267 217 600 750 ;
  270. C -1 ; WX 600 ; N SF030000 ; B 0 -250 333 283 ;
  271. C -1 ; WX 600 ; N SF040000 ; B 0 217 333 750 ;
  272. C -1 ; WX 600 ; N SF050000 ; B 0 -250 600 750 ;
  273. C -1 ; WX 600 ; N SF060000 ; B 0 -250 600 283 ;
  274. C -1 ; WX 600 ; N SF070000 ; B 0 217 600 750 ;
  275. C -1 ; WX 600 ; N SF080000 ; B 267 -250 600 750 ;
  276. C -1 ; WX 600 ; N SF090000 ; B 0 -250 333 750 ;
  277. C -1 ; WX 600 ; N SF100000 ; B 0 217 600 283 ;
  278. C -1 ; WX 600 ; N SF110000 ; B 267 -250 333 750 ;
  279. C -1 ; WX 600 ; N SF190000 ; B 0 -250 333 750 ;
  280. C -1 ; WX 600 ; N SF200000 ; B 0 -250 399 750 ;
  281. C -1 ; WX 600 ; N SF210000 ; B 0 -250 399 283 ;
  282. C -1 ; WX 600 ; N SF220000 ; B 0 -250 333 349 ;
  283. C -1 ; WX 600 ; N SF230000 ; B 0 -250 399 750 ;
  284. C -1 ; WX 600 ; N SF240000 ; B 201 -250 399 750 ;
  285. C -1 ; WX 600 ; N SF250000 ; B 0 -250 399 349 ;
  286. C -1 ; WX 600 ; N SF260000 ; B 0 151 399 750 ;
  287. C -1 ; WX 600 ; N SF270000 ; B 0 217 399 750 ;
  288. C -1 ; WX 600 ; N SF280000 ; B 0 151 333 750 ;
  289. C -1 ; WX 600 ; N SF360000 ; B 267 -250 600 750 ;
  290. C -1 ; WX 600 ; N SF370000 ; B 201 -250 600 750 ;
  291. C -1 ; WX 600 ; N SF380000 ; B 201 151 600 750 ;
  292. C -1 ; WX 600 ; N SF390000 ; B 201 -250 600 349 ;
  293. C -1 ; WX 600 ; N SF400000 ; B 0 151 600 750 ;
  294. C -1 ; WX 600 ; N SF410000 ; B 0 -250 600 349 ;
  295. C -1 ; WX 600 ; N SF420000 ; B 201 -250 600 750 ;
  296. C -1 ; WX 600 ; N SF430000 ; B 0 151 600 349 ;
  297. C -1 ; WX 600 ; N SF440000 ; B 0 -250 600 750 ;
  298. C -1 ; WX 600 ; N SF450000 ; B 0 151 600 750 ;
  299. C -1 ; WX 600 ; N SF460000 ; B 0 217 600 750 ;
  300. C -1 ; WX 600 ; N SF470000 ; B 0 -250 600 349 ;
  301. C -1 ; WX 600 ; N SF480000 ; B 0 -250 600 283 ;
  302. C -1 ; WX 600 ; N SF490000 ; B 201 217 600 750 ;
  303. C -1 ; WX 600 ; N SF500000 ; B 267 151 600 750 ;
  304. C -1 ; WX 600 ; N SF510000 ; B 267 -250 600 349 ;
  305. C -1 ; WX 600 ; N SF520000 ; B 201 -250 600 283 ;
  306. C -1 ; WX 600 ; N SF530000 ; B 0 -250 600 750 ;
  307. C -1 ; WX 600 ; N SF540000 ; B 0 -250 600 750 ;
  308. C -1 ; WX 600 ; N Sacute ; B 58 -13 542 809 ;
  309. C -1 ; WX 600 ; N Scaron ; B 58 -13 542 808 ;
  310. C -1 ; WX 600 ; N Scedilla ; B 58 -219 542 578 ;
  311. C -1 ; WX 600 ; N Scircumflex ; B 58 -13 542 810 ;
  312. C -1 ; WX 600 ; N Scommaaccent ; B 58 -265 542 578 ;
  313. C -1 ; WX 600 ; N Sigma ; B 103 0 548 564 ;
  314. C -1 ; WX 600 ; N Tau ; B 38 0 562 564 ;
  315. C -1 ; WX 600 ; N Tbar ; B 38 0 562 564 ;
  316. C -1 ; WX 600 ; N Tcaron ; B 38 0 562 808 ;
  317. C -1 ; WX 600 ; N Tcommaaccent ; B 38 -219 562 564 ;
  318. C -1 ; WX 600 ; N Theta ; B 17 -13 583 578 ;
  319. C -1 ; WX 600 ; N Thorn ; B 10 0 527 564 ;
  320. C -1 ; WX 600 ; N Uacute ; B 6 -13 594 809 ;
  321. C -1 ; WX 600 ; N Ubreve ; B 6 -13 594 801 ;
  322. C -1 ; WX 600 ; N Ucircumflex ; B 6 -13 594 810 ;
  323. C -1 ; WX 600 ; N Udieresis ; B 6 -13 594 770 ;
  324. C -1 ; WX 600 ; N Ugrave ; B 6 -13 594 809 ;
  325. C -1 ; WX 600 ; N Uhungarumlaut ; B 6 -13 594 807 ;
  326. C -1 ; WX 600 ; N Umacron ; B 6 -13 594 742 ;
  327. C -1 ; WX 600 ; N Uogonek ; B 6 -199 594 564 ;
  328. C -1 ; WX 600 ; N Upsilon ; B 17 0 583 564 ;
  329. C -1 ; WX 600 ; N Upsilondieresis ; B 21 0 580 730 ;
  330. C -1 ; WX 600 ; N Upsilontonos ; B -82 0 583 564 ;
  331. C -1 ; WX 600 ; N Uring ; B 6 -13 594 839 ;
  332. C -1 ; WX 600 ; N Utilde ; B 6 -13 594 770 ;
  333. C -1 ; WX 600 ; N Wacute ; B -14 0 614 809 ;
  334. C -1 ; WX 600 ; N Wcircumflex ; B -14 0 614 810 ;
  335. C -1 ; WX 600 ; N Wdieresis ; B -14 0 614 770 ;
  336. C -1 ; WX 600 ; N Wgrave ; B -14 0 614 809 ;
  337. C -1 ; WX 600 ; N Xi ; B 51 0 550 564 ;
  338. C -1 ; WX 600 ; N Yacute ; B 17 0 583 809 ;
  339. C -1 ; WX 600 ; N Ycircumflex ; B 17 0 583 810 ;
  340. C -1 ; WX 600 ; N Ydieresis ; B 17 0 583 770 ;
  341. C -1 ; WX 600 ; N Ygrave ; B 17 0 583 809 ;
  342. C -1 ; WX 600 ; N Zacute ; B 69 0 531 809 ;
  343. C -1 ; WX 600 ; N Zcaron ; B 69 0 531 808 ;
  344. C -1 ; WX 600 ; N Zdotaccent ; B 69 0 531 770 ;
  345. C -1 ; WX 600 ; N Zeta ; B 69 0 531 564 ;
  346. C -1 ; WX 600 ; N aacute ; B 38 -15 575 672 ;
  347. C -1 ; WX 600 ; N abreve ; B 38 -15 575 664 ;
  348. C -1 ; WX 600 ; N acircumflex ; B 38 -15 575 673 ;
  349. C -1 ; WX 600 ; N adieresis ; B 38 -15 575 632 ;
  350. C -1 ; WX 600 ; N aeacute ; B -17 -16 616 672 ;
  351. C -1 ; WX 600 ; N afii00208 ; B -33 218 633 322 ;
  352. C -1 ; WX 600 ; N afii10017 ; B -25 0 625 564 ;
  353. C -1 ; WX 600 ; N afii10018 ; B 14 0 574 564 ;
  354. C -1 ; WX 600 ; N afii10019 ; B 9 0 575 564 ;
  355. C -1 ; WX 600 ; N afii10020 ; B 29 0 575 564 ;
  356. C -1 ; WX 600 ; N afii10021 ; B 20 -122 583 564 ;
  357. C -1 ; WX 600 ; N afii10022 ; B 9 0 554 564 ;
  358. C -1 ; WX 600 ; N afii10023 ; B 15 0 553 743 ;
  359. C -1 ; WX 600 ; N afii10024 ; B 5 0 595 564 ;
  360. C -1 ; WX 600 ; N afii10025 ; B -4 -15 547 612 ;
  361. C -1 ; WX 600 ; N afii10026 ; B -2 0 602 564 ;
  362. C -1 ; WX 600 ; N afii10027 ; B -2 0 602 768 ;
  363. C -1 ; WX 600 ; N afii10028 ; B 40 0 599 564 ;
  364. C -1 ; WX 600 ; N afii10029 ; B 3 -15 580 564 ;
  365. C -1 ; WX 600 ; N afii10030 ; B -23 0 627 564 ;
  366. C -1 ; WX 600 ; N afii10031 ; B 19 0 585 564 ;
