NimbusMonoPS-Italic.afm 40 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877
  1. StartFontMetrics 3.0
  2. Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
  3. Comment Creation Date: 5/17/2017
  4. FontName NimbusMonoPS-Italic
  5. FullName Nimbus Mono PS Italic
  6. FamilyName Nimbus Mono PS
  7. Weight Regular
  8. ItalicAngle -12.0
  9. IsFixedPitch true
  10. UnderlinePosition -91
  11. UnderlineThickness 51
  12. Version 1.00
  13. Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
  14. EncodingScheme AdobeStandardEncoding
  15. FontBBox -161 -317 792 933
  16. CapHeight 563
  17. XHeight 417
  18. Descender 0
  19. Ascender 0
  20. StartCharMetrics 855
  21. C 32 ; WX 600 ; N space ; B 319 0 319 0 ;
  22. C 33 ; WX 600 ; N exclam ; B 241 -15 469 616 ;
  23. C 34 ; WX 600 ; N quotedbl ; B 249 309 590 603 ;
  24. C 35 ; WX 600 ; N numbersign ; B 132 -61 595 645 ;
  25. C 36 ; WX 600 ; N dollar ; B 126 -90 588 653 ;
  26. C 37 ; WX 600 ; N percent ; B 134 -12 593 610 ;
  27. C 38 ; WX 600 ; N ampersand ; B 127 -16 533 520 ;
  28. C 39 ; WX 600 ; N quoteright ; B 202 308 479 603 ;
  29. C 40 ; WX 600 ; N parenleft ; B 330 -122 589 603 ;
  30. C 41 ; WX 600 ; N parenright ; B 119 -122 378 603 ;
  31. C 42 ; WX 600 ; N asterisk ; B 206 245 592 603 ;
  32. C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 126 32 594 530 ;
  33. C 44 ; WX 600 ; N comma ; B 105 -142 382 153 ;
  34. C 45 ; WX 600 ; N hyphen ; B 126 253 594 304 ;
  35. C 46 ; WX 600 ; N period ; B 230 -15 392 124 ;
  36. C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 94 -79 631 665 ;
  37. C 48 ; WX 600 ; N zero ; B 151 -15 577 616 ;
  38. C 49 ; WX 600 ; N one ; B 112 0 498 613 ;
  39. C 50 ; WX 600 ; N two ; B 77 0 577 616 ;
  40. C 51 ; WX 600 ; N three ; B 105 -15 585 616 ;
  41. C 52 ; WX 600 ; N four ; B 134 0 551 603 ;
  42. C 53 ; WX 600 ; N five ; B 108 -15 590 603 ;
  43. C 54 ; WX 600 ; N six ; B 179 -15 637 616 ;
  44. C 55 ; WX 600 ; N seven ; B 210 -1 613 603 ;
  45. C 56 ; WX 600 ; N eight ; B 138 -15 582 616 ;
  46. C 57 ; WX 600 ; N nine ; B 137 -15 595 616 ;
  47. C 58 ; WX 600 ; N colon ; B 230 -15 456 418 ;
  48. C 59 ; WX 600 ; N semicolon ; B 109 -142 432 418 ;
  49. C 60 ; WX 600 ; N less ; B 60 44 528 519 ;
  50. C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 90 186 631 378 ;
  51. C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 66 44 534 519 ;
  52. C 63 ; WX 600 ; N question ; B 226 -15 587 576 ;
  53. C 64 ; WX 600 ; N at ; B 134 -61 567 622 ;
  54. C 65 ; WX 600 ; N A ; B 8 0 602 563 ;
  55. C 66 ; WX 600 ; N B ; B 42 0 597 563 ;
  56. C 67 ; WX 600 ; N C ; B 105 -16 641 575 ;
  57. C 68 ; WX 600 ; N D ; B 42 0 598 563 ;
  58. C 69 ; WX 600 ; N E ; B 42 0 626 563 ;
  59. C 70 ; WX 600 ; N F ; B 42 0 647 563 ;
  60. C 71 ; WX 600 ; N G ; B 103 -16 642 575 ;
  61. C 72 ; WX 600 ; N H ; B 52 0 652 563 ;
  62. C 73 ; WX 600 ; N I ; B 112 0 609 563 ;
  63. C 74 ; WX 600 ; N J ; B 94 -16 704 563 ;
  64. C 75 ; WX 600 ; N K ; B 42 0 668 563 ;
  65. C 76 ; WX 600 ; N L ; B 62 0 591 563 ;
  66. C 77 ; WX 600 ; N M ; B 10 0 706 563 ;
  67. C 78 ; WX 600 ; N N ; B 41 0 684 563 ;
  68. C 79 ; WX 600 ; N O ; B 97 -16 622 575 ;
  69. C 80 ; WX 600 ; N P ; B 42 0 593 563 ;
  70. C 81 ; WX 600 ; N Q ; B 97 -113 622 575 ;
  71. C 82 ; WX 600 ; N R ; B 42 0 600 563 ;
  72. C 83 ; WX 600 ; N S ; B 91 -16 608 575 ;
  73. C 84 ; WX 600 ; N T ; B 147 0 655 563 ;
  74. C 85 ; WX 600 ; N U ; B 131 -16 682 563 ;
  75. C 86 ; WX 600 ; N V ; B 119 0 713 563 ;
  76. C 87 ; WX 600 ; N W ; B 116 0 701 563 ;
  77. C 88 ; WX 600 ; N X ; B 39 0 668 563 ;
  78. C 89 ; WX 600 ; N Y ; B 148 0 671 563 ;
  79. C 90 ; WX 600 ; N Z ; B 96 0 596 563 ;
  80. C 91 ; WX 600 ; N bracketleft ; B 247 -122 575 603 ;
  81. C 92 ; WX 600 ; N backslash ; B 245 -79 480 665 ;
  82. C 93 ; WX 600 ; N bracketright ; B 127 -122 455 603 ;
  83. C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 108 347 493 616 ;
  84. C 95 ; WX 600 ; N underscore ; B -17 -116 618 -65 ;
  85. C 96 ; WX 600 ; N quoteleft ; B 375 338 544 600 ;
  86. C 97 ; WX 600 ; N a ; B 88 -16 552 433 ;
  87. C 98 ; WX 600 ; N b ; B 21 -16 597 603 ;
  88. C 99 ; WX 600 ; N c ; B 117 -16 602 433 ;
  89. C 100 ; WX 600 ; N d ; B 97 -16 637 603 ;
  90. C 101 ; WX 600 ; N e ; B 99 -16 576 433 ;
  91. C 102 ; WX 600 ; N f ; B 104 0 669 603 ;
  92. C 103 ; WX 600 ; N g ; B 100 -187 653 433 ;
  93. C 104 ; WX 600 ; N h ; B 50 0 562 603 ;
  94. C 105 ; WX 600 ; N i ; B 91 0 519 622 ;
  95. C 106 ; WX 600 ; N j ; B 107 -184 554 622 ;
  96. C 107 ; WX 600 ; N k ; B 62 0 584 603 ;
  97. C 108 ; WX 600 ; N l ; B 91 0 519 603 ;
  98. C 109 ; WX 600 ; N m ; B 10 0 609 433 ;
  99. C 110 ; WX 600 ; N n ; B 52 0 552 433 ;
  100. C 111 ; WX 600 ; N o ; B 106 -16 583 433 ;
  101. C 112 ; WX 600 ; N p ; B -18 -182 599 433 ;
  102. C 113 ; WX 600 ; N q ; B 100 -182 674 433 ;
  103. C 114 ; WX 600 ; N r ; B 83 0 625 429 ;
  104. C 115 ; WX 600 ; N s ; B 103 -16 564 433 ;
  105. C 116 ; WX 600 ; N t ; B 122 -16 524 562 ;
  106. C 117 ; WX 600 ; N u ; B 122 -16 576 419 ;
  107. C 118 ; WX 600 ; N v ; B 109 0 661 419 ;
  108. C 119 ; WX 600 ; N w ; B 109 0 661 419 ;
  109. C 120 ; WX 600 ; N x ; B 50 0 617 419 ;
  110. C 121 ; WX 600 ; N y ; B 17 -182 640 419 ;
  111. C 122 ; WX 600 ; N z ; B 108 0 569 419 ;
  112. C 123 ; WX 600 ; N braceleft ; B 243 -122 534 603 ;
  113. C 124 ; WX 600 ; N bar ; B 275 -250 326 825 ;
  114. C 125 ; WX 600 ; N braceright ; B 170 -122 461 603 ;
  115. C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 87 208 514 352 ;
  116. C 161 ; WX 600 ; N exclamdown ; B 217 -212 445 419 ;
  117. C 162 ; WX 600 ; N cent ; B 170 -13 570 628 ;
  118. C 163 ; WX 600 ; N sterling ; B 85 0 547 577 ;
  119. C 164 ; WX 600 ; N fraction ; B 81 137 648 471 ;
  120. C 165 ; WX 600 ; N yen ; B 156 0 671 563 ;
  121. C 166 ; WX 600 ; N florin ; B 69 -91 649 616 ;
  122. C 167 ; WX 600 ; N section ; B 84 -61 630 603 ;
  123. C 168 ; WX 600 ; N currency ; B 122 93 603 490 ;
  124. C 169 ; WX 600 ; N quotesingle ; B 339 309 500 603 ;
  125. C 170 ; WX 600 ; N quotedblleft ; B 216 338 589 600 ;
  126. C 171 ; WX 600 ; N guillemotleft ; B 100 0 631 419 ;
  127. C 172 ; WX 600 ; N guilsinglleft ; B 100 0 402 419 ;
  128. C 173 ; WX 600 ; N guilsinglright ; B 292 0 593 419 ;
  129. C 174 ; WX 600 ; N fi ; B 9 0 622 622 ;
  130. C 175 ; WX 600 ; N fl ; B 9 0 618 603 ;
  131. C 177 ; WX 600 ; N endash ; B 126 256 594 307 ;
  132. C 178 ; WX 600 ; N dagger ; B 203 -61 567 602 ;
  133. C 179 ; WX 600 ; N daggerdbl ; B 179 -61 567 602 ;
  134. C 180 ; WX 600 ; N periodcentered ; B 280 213 442 352 ;
  135. C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 147 -61 654 603 ;
  136. C 183 ; WX 600 ; N bullet ; B 147 153 442 453 ;
  137. C 184 ; WX 600 ; N quotesinglbase ; B 105 -142 382 153 ;
  138. C 185 ; WX 600 ; N quotedblbase ; B 68 -113 549 153 ;
  139. C 186 ; WX 600 ; N quotedblright ; B 165 337 646 603 ;
  140. C 187 ; WX 600 ; N guillemotright ; B 62 0 593 419 ;
  141. C 188 ; WX 600 ; N ellipsis ; B 52 -15 563 93 ;
  142. C 189 ; WX 600 ; N perthousand ; B 88 -9 600 613 ;
  143. C 191 ; WX 600 ; N questiondown ; B 100 -172 461 419 ;
  144. C 193 ; WX 600 ; N grave ; B 281 480 435 637 ;
  145. C 194 ; WX 600 ; N acute ; B 383 480 583 637 ;
  146. C 195 ; WX 600 ; N circumflex ; B 258 480 560 638 ;
  147. C 196 ; WX 600 ; N tilde ; B 253 506 585 603 ;
  148. C 197 ; WX 600 ; N macron ; B 268 525 570 575 ;
  149. C 198 ; WX 600 ; N breve ; B 276 480 579 618 ;
  150. C 199 ; WX 600 ; N dotaccent ; B 363 501 476 609 ;
  151. C 200 ; WX 600 ; N dieresis ; B 253 501 587 609 ;
  152. C 202 ; WX 600 ; N ring ; B 321 470 522 658 ;
  153. C 203 ; WX 600 ; N cedilla ; B 176 -169 362 11 ;
  154. C 205 ; WX 600 ; N hungarumlaut ; B 258 480 582 631 ;
  155. C 206 ; WX 600 ; N ogonek ; B 253 -152 428 11 ;
  156. C 207 ; WX 600 ; N caron ; B 281 479 583 637 ;
  157. C 208 ; WX 600 ; N emdash ; B 55 256 665 307 ;
  158. C 225 ; WX 600 ; N AE ; B 9 0 697 563 ;
  159. C 227 ; WX 600 ; N ordfeminine ; B 223 273 516 573 ;
  160. C 232 ; WX 600 ; N Lslash ; B 61 0 592 563 ;
  161. C 233 ; WX 600 ; N Oslash ; B 29 -42 691 604 ;
  162. C 234 ; WX 600 ; N OE ; B 57 0 697 563 ;
  163. C 235 ; WX 600 ; N ordmasculine ; B 237 278 548 576 ;
  164. C 241 ; WX 600 ; N ae ; B 31 -16 636 433 ;
  165. C 245 ; WX 600 ; N dotlessi ; B 91 0 519 419 ;
  166. C 248 ; WX 600 ; N lslash ; B 91 0 530 603 ;
  167. C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 42 -42 643 460 ;
  168. C 250 ; WX 600 ; N oe ; B 45 -16 636 433 ;
  169. C 251 ; WX 600 ; N germandbls ; B 42 -16 545 603 ;
  170. C -1 ; WX 600 ; N .notdef ; B 319 0 319 0 ;
  171. C -1 ; WX 600 ; N AEacute ; B 9 0 697 784 ;
  172. C -1 ; WX 600 ; N Aacute ; B 8 0 602 784 ;
  173. C -1 ; WX 600 ; N Abreve ; B 8 0 602 772 ;
  174. C -1 ; WX 600 ; N Acircumflex ; B 8 0 602 785 ;
  175. C -1 ; WX 600 ; N Adieresis ; B 8 0 602 756 ;
  176. C -1 ; WX 600 ; N Agrave ; B 8 0 602 784 ;
  177. C -1 ; WX 600 ; N Alpha ; B -36 0 558 563 ;
  178. C -1 ; WX 600 ; N Alphatonos ; B -12 0 576 563 ;
  179. C -1 ; WX 600 ; N Amacron ; B 8 0 602 719 ;
  180. C -1 ; WX 600 ; N Aogonek ; B 8 -152 602 563 ;
  181. C -1 ; WX 600 ; N Aring ; B 8 0 602 805 ;
  182. C -1 ; WX 600 ; N Aringacute ; B 8 0 602 920 ;
  183. C -1 ; WX 600 ; N Atilde ; B 8 0 602 750 ;
  184. C -1 ; WX 600 ; N Beta ; B -2 0 553 563 ;
  185. C -1 ; WX 600 ; N Cacute ; B 105 -16 641 784 ;
  186. C -1 ; WX 600 ; N Ccaron ; B 105 -16 641 784 ;
  187. C -1 ; WX 600 ; N Ccedilla ; B 105 -169 641 575 ;
  188. C -1 ; WX 600 ; N Ccircumflex ; B 105 -16 641 785 ;
  189. C -1 ; WX 600 ; N Cdotaccent ; B 105 -16 641 757 ;
  190. C -1 ; WX 600 ; N Chi ; B -5 0 624 563 ;
  191. C -1 ; WX 600 ; N Dcaron ; B 42 0 598 784 ;
  192. C -1 ; WX 600 ; N Dcroat ; B 42 -3 598 563 ;
  193. C -1 ; WX 600 ; N Delta ; B 35 0 565 562 ;
  194. C -1 ; WX 600 ; N Eacute ; B 42 0 626 784 ;
  195. C -1 ; WX 600 ; N Ebreve ; B 42 0 626 772 ;
  196. C -1 ; WX 600 ; N Ecaron ; B 42 0 626 784 ;
  197. C -1 ; WX 600 ; N Ecircumflex ; B 42 0 626 785 ;
  198. C -1 ; WX 600 ; N Edieresis ; B 42 0 626 756 ;
  199. C -1 ; WX 600 ; N Edotaccent ; B 42 0 626 757 ;
  200. C -1 ; WX 600 ; N Egrave ; B 42 0 626 784 ;
  201. C -1 ; WX 600 ; N Emacron ; B 42 0 626 719 ;
  202. C -1 ; WX 600 ; N Eng ; B 41 -184 684 563 ;
  203. C -1 ; WX 600 ; N Eogonek ; B 42 -152 626 563 ;
  204. C -1 ; WX 600 ; N Epsilon ; B -2 0 582 563 ;
  205. C -1 ; WX 600 ; N Epsilontonos ; B 8 0 640 563 ;
  206. C -1 ; WX 600 ; N Eta ; B 8 0 608 563 ;
  207. C -1 ; WX 600 ; N Etatonos ; B -1 0 628 563 ;
  208. C -1 ; WX 600 ; N Eth ; B 42 -3 598 563 ;
  209. C -1 ; WX 600 ; N Euro ; B 55 -16 640 575 ;
  210. C -1 ; WX 600 ; N Gamma ; B 61 0 667 563 ;
  211. C -1 ; WX 600 ; N Gbreve ; B 103 -16 662 772 ;
  212. C -1 ; WX 600 ; N Gcircumflex ; B 103 -16 642 785 ;
  213. C -1 ; WX 600 ; N Gcommaaccent ; B 103 -232 642 575 ;
  214. C -1 ; WX 600 ; N Gdotaccent ; B 103 -16 642 757 ;
  215. C -1 ; WX 600 ; N H18533 ; B 11 0 589 566 ;
  216. C -1 ; WX 600 ; N H18543 ; B 155 141 445 426 ;
  217. C -1 ; WX 600 ; N H18551 ; B 155 141 445 426 ;
  218. C -1 ; WX 600 ; N Hbar ; B 52 0 652 563 ;
  219. C -1 ; WX 600 ; N Hcircumflex ; B 52 0 652 785 ;
  220. C -1 ; WX 600 ; N IJ ; B 7 -138 713 563 ;
  221. C -1 ; WX 600 ; N Iacute ; B 112 0 609 784 ;
  222. C -1 ; WX 600 ; N Ibreve ; B 68 0 565 772 ;
  223. C -1 ; WX 600 ; N Icircumflex ; B 112 0 609 785 ;
  224. C -1 ; WX 600 ; N Idieresis ; B 112 0 619 756 ;
  225. C -1 ; WX 600 ; N Idotaccent ; B 112 0 609 757 ;
  226. C -1 ; WX 600 ; N Ifraktur ; B 4 -70 596 695 ;
  227. C -1 ; WX 600 ; N Igrave ; B 112 0 609 784 ;
  228. C -1 ; WX 600 ; N Imacron ; B 112 0 609 719 ;
  229. C -1 ; WX 600 ; N Iogonek ; B 112 -152 609 563 ;
  230. C -1 ; WX 600 ; N Iota ; B 68 0 565 563 ;
  231. C -1 ; WX 600 ; N Iotadieresis ; B 69 0 563 715 ;
  232. C -1 ; WX 600 ; N Iotatonos ; B 33 0 592 563 ;
  233. C -1 ; WX 600 ; N Itilde ; B 112 0 609 749 ;
  234. C -1 ; WX 600 ; N Jcircumflex ; B 94 -16 711 785 ;
  235. C -1 ; WX 600 ; N Kappa ; B -2 0 624 563 ;
  236. C -1 ; WX 600 ; N Kcommaaccent ; B 42 -232 668 563 ;
  237. C -1 ; WX 600 ; N Lacute ; B 62 0 591 784 ;
  238. C -1 ; WX 600 ; N Lambda ; B -18 0 570 563 ;
  239. C -1 ; WX 600 ; N Lcaron ; B 62 0 644 576 ;
  240. C -1 ; WX 600 ; N Lcommaaccent ; B 62 -232 591 563 ;
  241. C -1 ; WX 600 ; N Ldot ; B 62 0 591 563 ;
  242. C -1 ; WX 600 ; N Mu ; B -34 0 662 563 ;
  243. C -1 ; WX 600 ; N Nacute ; B 41 0 684 784 ;
  244. C -1 ; WX 600 ; N Ncaron ; B 41 0 684 784 ;
  245. C -1 ; WX 600 ; N Ncommaaccent ; B 41 -232 684 563 ;
  246. C -1 ; WX 600 ; N Ntilde ; B 41 0 684 750 ;
  247. C -1 ; WX 600 ; N Nu ; B -3 0 640 563 ;
  248. C -1 ; WX 600 ; N Oacute ; B 97 -16 622 784 ;
  249. C -1 ; WX 600 ; N Obreve ; B 53 -16 578 772 ;
  250. C -1 ; WX 600 ; N Ocircumflex ; B 97 -16 622 785 ;
  251. C -1 ; WX 600 ; N Odieresis ; B 97 -16 622 756 ;
  252. C -1 ; WX 600 ; N Ograve ; B 97 -16 622 784 ;
  253. C -1 ; WX 600 ; N Ohungarumlaut ; B 97 -16 678 782 ;
  254. C -1 ; WX 600 ; N Omacron ; B 97 -16 622 719 ;
  255. C -1 ; WX 600 ; N Omegatonos ; B -1 0 620 575 ;
  256. C -1 ; WX 600 ; N Omicron ; B 53 -16 578 575 ;
  257. C -1 ; WX 600 ; N Omicrontonos ; B 25 -16 603 575 ;
  258. C -1 ; WX 600 ; N Oslashacute ; B 29 -42 691 784 ;
  259. C -1 ; WX 600 ; N Otilde ; B 98 -16 624 750 ;
  260. C -1 ; WX 600 ; N Phi ; B 99 -59 620 608 ;
  261. C -1 ; WX 600 ; N Pi ; B 10 0 615 563 ;
  262. C -1 ; WX 600 ; N Psi ; B 86 0 662 563 ;
  263. C -1 ; WX 600 ; N Racute ; B 42 0 600 784 ;
  264. C -1 ; WX 600 ; N Rcaron ; B 42 0 600 784 ;
  265. C -1 ; WX 600 ; N Rcommaaccent ; B 42 -232 600 563 ;
  266. C -1 ; WX 600 ; N Rfraktur ; B -51 -6 639 658 ;
  267. C -1 ; WX 600 ; N Rho ; B -2 0 549 563 ;
  268. C -1 ; WX 600 ; N SF010000 ; B 267 -250 600 283 ;
  269. C -1 ; WX 600 ; N SF020000 ; B 267 217 600 750 ;
  270. C -1 ; WX 600 ; N SF030000 ; B 0 -250 333 283 ;
  271. C -1 ; WX 600 ; N SF040000 ; B 0 217 333 750 ;
  272. C -1 ; WX 600 ; N SF050000 ; B 0 -250 600 750 ;
  273. C -1 ; WX 600 ; N SF060000 ; B 0 -250 600 283 ;
  274. C -1 ; WX 600 ; N SF070000 ; B 0 217 600 750 ;
  275. C -1 ; WX 600 ; N SF080000 ; B 267 -250 600 750 ;
  276. C -1 ; WX 600 ; N SF090000 ; B 0 -250 333 750 ;
  277. C -1 ; WX 600 ; N SF100000 ; B 0 217 600 283 ;
  278. C -1 ; WX 600 ; N SF110000 ; B 267 -250 333 750 ;
  279. C -1 ; WX 600 ; N SF190000 ; B 0 -250 333 750 ;
  280. C -1 ; WX 600 ; N SF200000 ; B 0 -250 399 750 ;
  281. C -1 ; WX 600 ; N SF210000 ; B 0 -250 399 283 ;
  282. C -1 ; WX 600 ; N SF220000 ; B 0 -250 333 349 ;
  283. C -1 ; WX 600 ; N SF230000 ; B 0 -250 399 750 ;
  284. C -1 ; WX 600 ; N SF240000 ; B 201 -250 399 750 ;
  285. C -1 ; WX 600 ; N SF250000 ; B 0 -250 399 349 ;
  286. C -1 ; WX 600 ; N SF260000 ; B 0 151 399 750 ;
  287. C -1 ; WX 600 ; N SF270000 ; B 0 217 399 750 ;
  288. C -1 ; WX 600 ; N SF280000 ; B 0 151 333 750 ;
  289. C -1 ; WX 600 ; N SF360000 ; B 267 -250 600 750 ;
  290. C -1 ; WX 600 ; N SF370000 ; B 201 -250 600 750 ;
  291. C -1 ; WX 600 ; N SF380000 ; B 201 151 600 750 ;
  292. C -1 ; WX 600 ; N SF390000 ; B 201 -250 600 349 ;
  293. C -1 ; WX 600 ; N SF400000 ; B 0 151 600 750 ;
  294. C -1 ; WX 600 ; N SF410000 ; B 0 -250 600 349 ;
  295. C -1 ; WX 600 ; N SF420000 ; B 201 -250 600 750 ;
  296. C -1 ; WX 600 ; N SF430000 ; B 0 151 600 349 ;
  297. C -1 ; WX 600 ; N SF440000 ; B 0 -250 600 750 ;
  298. C -1 ; WX 600 ; N SF450000 ; B 0 151 600 750 ;
  299. C -1 ; WX 600 ; N SF460000 ; B 0 217 600 750 ;
  300. C -1 ; WX 600 ; N SF470000 ; B 0 -250 600 349 ;
  301. C -1 ; WX 600 ; N SF480000 ; B 0 -250 600 283 ;
  302. C -1 ; WX 600 ; N SF490000 ; B 201 217 600 750 ;
  303. C -1 ; WX 600 ; N SF500000 ; B 267 151 600 750 ;
  304. C -1 ; WX 600 ; N SF510000 ; B 267 -250 600 349 ;
  305. C -1 ; WX 600 ; N SF520000 ; B 201 -250 600 283 ;
  306. C -1 ; WX 600 ; N SF530000 ; B 0 -250 600 750 ;
  307. C -1 ; WX 600 ; N SF540000 ; B 0 -250 600 750 ;
  308. C -1 ; WX 600 ; N Sacute ; B 91 -16 608 784 ;
  309. C -1 ; WX 600 ; N Scaron ; B 91 -16 625 784 ;
  310. C -1 ; WX 600 ; N Scedilla ; B 91 -176 608 575 ;
  311. C -1 ; WX 600 ; N Scircumflex ; B 91 -16 608 785 ;
  312. C -1 ; WX 600 ; N Scommaaccent ; B 91 -232 608 575 ;
  313. C -1 ; WX 600 ; N Sigma ; B 133 0 657 563 ;
  314. C -1 ; WX 600 ; N Tau ; B 103 0 611 563 ;
  315. C -1 ; WX 600 ; N Tbar ; B 147 0 653 563 ;
  316. C -1 ; WX 600 ; N Tcaron ; B 147 0 655 784 ;
  317. C -1 ; WX 600 ; N Tcommaaccent ; B 147 -176 655 563 ;
  318. C -1 ; WX 600 ; N Theta ; B 97 -16 622 575 ;
  319. C -1 ; WX 600 ; N Thorn ; B 42 0 572 563 ;
  320. C -1 ; WX 600 ; N Uacute ; B 131 -16 682 784 ;
  321. C -1 ; WX 600 ; N Ubreve ; B 131 -16 682 772 ;
  322. C -1 ; WX 600 ; N Ucircumflex ; B 131 -16 682 785 ;
  323. C -1 ; WX 600 ; N Udieresis ; B 131 -16 682 756 ;
  324. C -1 ; WX 600 ; N Ugrave ; B 131 -16 682 784 ;
  325. C -1 ; WX 600 ; N Uhungarumlaut ; B 131 -16 682 782 ;
  326. C -1 ; WX 600 ; N Umacron ; B 131 -16 682 719 ;
  327. C -1 ; WX 600 ; N Uogonek ; B 131 -152 682 563 ;
  328. C -1 ; WX 600 ; N Upsilon ; B 104 0 627 563 ;
  329. C -1 ; WX 600 ; N Upsilondieresis ; B 103 0 624 715 ;
  330. C -1 ; WX 600 ; N Upsilontonos ; B 8 0 691 563 ;
  331. C -1 ; WX 600 ; N Uring ; B 131 -16 682 802 ;
  332. C -1 ; WX 600 ; N Utilde ; B 131 -16 682 749 ;
  333. C -1 ; WX 600 ; N Wacute ; B 116 0 701 784 ;
  334. C -1 ; WX 600 ; N Wcircumflex ; B 72 0 657 785 ;
  335. C -1 ; WX 600 ; N Wdieresis ; B 116 0 701 757 ;
  336. C -1 ; WX 600 ; N Wgrave ; B 116 0 701 784 ;
  337. C -1 ; WX 600 ; N Xi ; B 29 0 609 563 ;
  338. C -1 ; WX 600 ; N Yacute ; B 148 0 671 784 ;
  339. C -1 ; WX 600 ; N Ycircumflex ; B 104 0 627 785 ;
  340. C -1 ; WX 600 ; N Ydieresis ; B 148 0 671 756 ;
  341. C -1 ; WX 600 ; N Ygrave ; B 148 0 671 784 ;
  342. C -1 ; WX 600 ; N Zacute ; B 96 0 596 784 ;
  343. C -1 ; WX 600 ; N Zcaron ; B 96 0 611 784 ;
  344. C -1 ; WX 600 ; N Zdotaccent ; B 96 0 596 757 ;
  345. C -1 ; WX 600 ; N Zeta ; B 53 0 553 563 ;
  346. C -1 ; WX 600 ; N aacute ; B 88 -16 552 637 ;
  347. C -1 ; WX 600 ; N abreve ; B 88 -16 579 618 ;
  348. C -1 ; WX 600 ; N acircumflex ; B 88 -16 552 638 ;
  349. C -1 ; WX 600 ; N adieresis ; B 88 -16 577 609 ;
  350. C -1 ; WX 600 ; N aeacute ; B 31 -16 636 637 ;
  351. C -1 ; WX 600 ; N afii00208 ; B 55 256 665 307 ;
  352. C -1 ; WX 600 ; N afii10017 ; B -36 0 558 563 ;
  353. C -1 ; WX 600 ; N afii10018 ; B 1 0 562 563 ;
  354. C -1 ; WX 600 ; N afii10019 ; B -2 0 553 563 ;
  355. C -1 ; WX 600 ; N afii10020 ; B 17 0 623 563 ;
  356. C -1 ; WX 600 ; N afii10021 ; B -45 -135 625 563 ;
  357. C -1 ; WX 600 ; N afii10022 ; B -2 0 582 563 ;
  358. C -1 ; WX 600 ; N afii10023 ; B 1 0 581 716 ;
  359. C -1 ; WX 600 ; N afii10024 ; B -44 0 650 564 ;
  360. C -1 ; WX 600 ; N afii10025 ; B 21 -16 562 575 ;
  361. C -1 ; WX 600 ; N afii10026 ; B -14 0 648 563 ;
  362. C -1 ; WX 600 ; N afii10027 ; B -14 0 649 764 ;
  363. C -1 ; WX 600 ; N afii10028 ; B 23 0 621 564 ;
  364. C -1 ; WX 600 ; N afii10029 ; B -29 -16 625 563 ;
  365. C -1 ; WX 600 ; N afii10030 ; B -34 0 662 563 ;
  366. C -1 ; WX 600 ; N afii10031 ; B 8 0 608 563 ;
