NimbusSans-BoldItalic.afm 113 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570357135723573357435753576357735783579358035813582358335843585358635873588358935903591359235933594359535963597359835993600360136023603360436053606360736083609361036113612361336143615361636173618361936203621362236233624362536263627362836293630363136323633363436353636363736383639364036413642364336443645364636473648364936503651365236533654365536563657365836593660366136623663366436653666366736683669367036713672367336743675367636773678367936803681368236833684368536863687368836893690369136923693369436953696369736983699370037013702370337043705370637073708370937103711371237133714371537163717371837193720372137223723372437253726372737283729373037313732373337343735373637373738373937403741374237433744374537463747374837493750375137523753375437553756375737583759376037613762376337643765376637673768376937703771377237733774377537763777377837793780378137823783378437853786378737883789379037913792379337943795379637973798379938003801380238033804380538063807380838093810381138123813381438153816381738183819382038213822382338243825382638273828382938303831383238333834383538363837383838393840384138423843384438453846384738483849385038513852385338543855385638573858385938603861386238633864386538663867386838693870387138723873387438753876387738783879388038813882388338843885388638873888388938903891389238933894389538963897389838993900390139023903390439053906390739083909391039113912391339143915391639173918391939203921392239233924392539263927392839293930393139323933393439353936393739383939394039413942394339443945394639473948394939503951395239533954395539563957395839593960396139623963396439653966396739683969397039713972397339743975397639773978397939803981398239833984398539863987398839893990399139923993399439953996399739983999400040014002400340044005400640074008400940104011401240134014401540164017401840194020402140224023402440254026402740284029403040314032403340344035403640374038403940404041404240434044404540464047404840494050405140524053405440554056405740584059406040614062406340644065406640674068406940704071407240734074407540764077407840794080408140824083408440854086408740884089409040914092409340944095409640974098409941004101410241034104410541064107410841094110411141124113411441154116411741184119412041214122412341244125412641274128412941304131413241334134413541364137413841394140414141424143414441454146414741484149415041514152415341544155415641574158415941604161416241634164416541664167416841694170417141724173417441754176417741784179418041814182418341844185418641874188418941904191419241934194419541964197419841994200420142024203420442054206420742084209421042114212421342144215421642174218421942204221422242234224422542264227422842294230423142324233423442354236423742384239424042414242424342444245424642474248424942504251425242534254425542564257425842594260426142624263426442654266426742684269427042714272427342744275427642774278427942804281428242834284428542864287428842894290429142924293429442954296429742984299430043014302430343044305430643074308430943104311431243134314431543164317431843194320432143224323432443254326432743284329433043314332433343344335433643374338433943404341434243434344434543464347434843494350435143524353435443554356435743584359436043614362436343644365436643674368436943704371437243734374437543764377437843794380438143824383438443854386438743884389439043914392439343944395439643974398439944004401440244034404440544064407440844094410441144124413441444154416441744184419442044214422442344244425442644274428442944304431443244334434443544364437443844394440444144424443444444454446444744484449445044514452445344544455445644574458445944604461446244634464446544664467446844694470447144724473447444754476447744784479448044814482448344844485448644874488448944904491449244934494449544964497449844994500450145024503450445054506450745084509451045114512451345144515451645174518451945204521452245234524452545264527452845294530453145324533453445354536453745384539454045414542454345444545454645474548454945504551455245534554455545564557455845594560456145624563456445654566456745684569457045714572457345744575457645774578457945804581458245834584458545864587458845894590459145924593459445954596459745984599460046014602460346044605460646074608460946104611461246134614461546164617461846194620462146224623462446254626462746284629463046314632463346344635463646374638463946404641464246434644464546464647464846494650465146524653465446554656465746584659466046614662466346644665466646674668466946704671467246734674467546764677467846794680468146824683468446854686468746884689469046914692469346944695469646974698469947004701
  1. StartFontMetrics 3.0
  2. Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
  3. Comment Creation Date: 7/20/2017
  4. FontName NimbusSans-BoldItalic
  5. FullName Nimbus Sans Bold Italic
  6. FamilyName Nimbus Sans
  7. Weight Bold
  8. ItalicAngle -12.0
  9. IsFixedPitch false
  10. UnderlinePosition -111
  11. UnderlineThickness 69
  12. Version 1.00
  13. Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
  14. EncodingScheme AdobeStandardEncoding
  15. FontBBox -144 -309 1196 1073
  16. CapHeight 729
  17. XHeight 540
  18. Descender 0
  19. Ascender 0
  20. StartCharMetrics 855
  21. C 32 ; WX 278 ; N space ; B 245 0 245 0 ;
  22. C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 112 0 417 726 ;
  23. C 34 ; WX 474 ; N quotedbl ; B 177 470 579 729 ;
  24. C 35 ; WX 556 ; N numbersign ; B 33 -32 660 697 ;
  25. C 36 ; WX 556 ; N dollar ; B 59 -126 628 763 ;
  26. C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 129 -20 903 709 ;
  27. C 38 ; WX 722 ; N ampersand ; B 89 -23 720 723 ;
  28. C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 165 469 356 729 ;
  29. C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 84 -200 458 729 ;
  30. C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B -21 -200 356 729 ;
  31. C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 145 407 478 729 ;
  32. C 43 ; WX 584 ; N plus ; B 87 -10 596 473 ;
  33. C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 27 -174 245 146 ;
  34. C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 70 207 371 342 ;
  35. C 46 ; WX 278 ; N period ; B 64 0 245 146 ;
  36. C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -1 -14 427 714 ;
  37. C 48 ; WX 556 ; N zero ; B 81 -23 614 724 ;
  38. C 49 ; WX 556 ; N one ; B 172 0 529 709 ;
  39. C 50 ; WX 556 ; N two ; B 30 0 628 724 ;
  40. C 51 ; WX 556 ; N three ; B 67 -23 613 724 ;
  41. C 52 ; WX 556 ; N four ; B 57 0 599 709 ;
  42. C 53 ; WX 556 ; N five ; B 59 -23 641 709 ;
  43. C 54 ; WX 556 ; N six ; B 85 -23 625 724 ;
  44. C 55 ; WX 556 ; N seven ; B 131 0 679 709 ;
  45. C 56 ; WX 556 ; N eight ; B 60 -23 620 724 ;
  46. C 57 ; WX 556 ; N nine ; B 68 -23 611 724 ;
  47. C 58 ; WX 333 ; N colon ; B 113 0 374 520 ;
  48. C 59 ; WX 333 ; N semicolon ; B 76 -174 374 520 ;
  49. C 60 ; WX 584 ; N less ; B 77 -10 630 474 ;
  50. C 61 ; WX 584 ; N equal ; B 61 52 622 412 ;
  51. C 62 ; WX 584 ; N greater ; B 38 -10 591 474 ;
  52. C 63 ; WX 611 ; N question ; B 168 0 672 744 ;
  53. C 64 ; WX 975 ; N at ; B 73 -137 1032 745 ;
  54. C 65 ; WX 722 ; N A ; B 26 0 703 729 ;
  55. C 66 ; WX 722 ; N B ; B 82 0 762 729 ;
  56. C 67 ; WX 722 ; N C ; B 107 -23 793 741 ;
  57. C 68 ; WX 722 ; N D ; B 77 0 776 729 ;
  58. C 69 ; WX 667 ; N E ; B 79 0 762 729 ;
  59. C 70 ; WX 611 ; N F ; B 74 0 741 729 ;
  60. C 71 ; WX 778 ; N G ; B 107 -23 819 741 ;
  61. C 72 ; WX 722 ; N H ; B 68 0 812 729 ;
  62. C 73 ; WX 278 ; N I ; B 63 0 368 729 ;
  63. C 74 ; WX 556 ; N J ; B 59 -23 641 729 ;
  64. C 75 ; WX 722 ; N K ; B 74 0 843 729 ;
  65. C 76 ; WX 611 ; N L ; B 80 0 606 729 ;
  66. C 77 ; WX 833 ; N M ; B 66 0 931 729 ;
  67. C 78 ; WX 722 ; N N ; B 68 0 816 729 ;
  68. C 79 ; WX 778 ; N O ; B 106 -23 828 741 ;
  69. C 80 ; WX 667 ; N P ; B 76 0 747 729 ;
  70. C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 109 -54 831 741 ;
  71. C 82 ; WX 722 ; N R ; B 80 0 785 729 ;
  72. C 83 ; WX 667 ; N S ; B 76 -23 725 741 ;
  73. C 84 ; WX 611 ; N T ; B 142 0 753 729 ;
  74. C 85 ; WX 722 ; N U ; B 119 -23 809 729 ;
  75. C 86 ; WX 667 ; N V ; B 179 0 802 729 ;
  76. C 87 ; WX 944 ; N W ; B 168 0 1087 729 ;
  77. C 88 ; WX 667 ; N X ; B 22 0 802 729 ;
  78. C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 182 0 805 729 ;
  79. C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 30 0 733 729 ;
  80. C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 23 -200 463 729 ;
  81. C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B 138 -23 285 709 ;
  82. C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B -25 -200 415 729 ;
  83. C 94 ; WX 584 ; N asciicircum ; B 119 270 580 695 ;
  84. C 95 ; WX 556 ; N underscore ; B -65 -145 550 -76 ;
  85. C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 167 469 357 729 ;
  86. C 97 ; WX 556 ; N a ; B 50 -23 578 549 ;
  87. C 98 ; WX 611 ; N b ; B 59 -23 640 729 ;
  88. C 99 ; WX 556 ; N c ; B 77 -23 597 549 ;
  89. C 100 ; WX 611 ; N d ; B 79 -23 700 729 ;
  90. C 101 ; WX 556 ; N e ; B 64 -23 591 549 ;
  91. C 102 ; WX 333 ; N f ; B 90 0 464 729 ;
  92. C 103 ; WX 611 ; N g ; B 26 -218 656 549 ;
  93. C 104 ; WX 611 ; N h ; B 67 0 629 729 ;
  94. C 105 ; WX 278 ; N i ; B 67 0 362 729 ;
  95. C 106 ; WX 278 ; N j ; B -43 -218 365 729 ;
  96. C 107 ; WX 556 ; N k ; B 59 0 651 729 ;
  97. C 108 ; WX 278 ; N l ; B 67 0 362 729 ;
  98. C 109 ; WX 889 ; N m ; B 60 0 911 549 ;
  99. C 110 ; WX 611 ; N n ; B 63 0 629 549 ;
  100. C 111 ; WX 611 ; N o ; B 82 -23 634 549 ;
  101. C 112 ; WX 611 ; N p ; B 11 -218 637 549 ;
  102. C 113 ; WX 611 ; N q ; B 72 -218 659 549 ;
  103. C 114 ; WX 389 ; N r ; B 63 0 487 549 ;
  104. C 115 ; WX 556 ; N s ; B 60 -23 589 549 ;
  105. C 116 ; WX 333 ; N t ; B 101 -23 414 674 ;
  106. C 117 ; WX 611 ; N u ; B 88 -23 656 540 ;
  107. C 118 ; WX 556 ; N v ; B 129 0 651 540 ;
  108. C 119 ; WX 778 ; N w ; B 120 0 881 540 ;
  109. C 120 ; WX 556 ; N x ; B 16 0 648 540 ;
  110. C 121 ; WX 556 ; N y ; B 37 -219 653 540 ;
  111. C 122 ; WX 500 ; N z ; B 21 0 575 540 ;
  112. C 123 ; WX 389 ; N braceleft ; B 84 -200 472 729 ;
  113. C 124 ; WX 280 ; N bar ; B 57 -200 335 729 ;
  114. C 125 ; WX 389 ; N braceright ; B 29 -200 419 729 ;
  115. C 126 ; WX 584 ; N asciitilde ; B 97 265 581 437 ;
  116. C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 26 -186 331 540 ;
  117. C 162 ; WX 556 ; N cent ; B 79 -124 598 634 ;
  118. C 163 ; WX 556 ; N sterling ; B 49 -23 629 715 ;
  119. C 164 ; WX 278 ; N fraction ; B -122 -20 544 715 ;
  120. C 165 ; WX 556 ; N yen ; B 107 0 702 704 ;
  121. C 166 ; WX 556 ; N florin ; B -21 -220 690 744 ;
  122. C 167 ; WX 556 ; N section ; B 56 -201 596 723 ;
  123. C 168 ; WX 556 ; N currency ; B 66 100 644 604 ;
  124. C 169 ; WX 238 ; N quotesingle ; B 177 470 343 729 ;
  125. C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 171 469 588 729 ;
  126. C 171 ; WX 556 ; N guillemotleft ; B 135 72 571 481 ;
  127. C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 128 72 351 481 ;
  128. C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 96 72 319 481 ;
  129. C 174 ; WX 611 ; N fi ; B 90 0 695 729 ;
  130. C 175 ; WX 611 ; N fl ; B 90 0 695 729 ;
  131. C 177 ; WX 556 ; N endash ; B 35 207 624 311 ;
  132. C 178 ; WX 556 ; N dagger ; B 109 -194 626 709 ;
  133. C 179 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 35 -194 623 709 ;
  134. C 180 ; WX 278 ; N periodcentered ; B 110 216 260 339 ;
  135. C 182 ; WX 556 ; N paragraph ; B 121 -191 684 729 ;
  136. C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 111 175 367 425 ;
  137. C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 37 -135 228 125 ;
  138. C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 37 -135 462 125 ;
  139. C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 173 469 595 729 ;
  140. C 187 ; WX 556 ; N guillemotright ; B 103 72 533 481 ;
  141. C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 92 0 939 146 ;
  142. C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 72 -21 1021 739 ;
  143. C 191 ; WX 611 ; N questiondown ; B 52 -204 556 540 ;
  144. C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 175 607 339 757 ;
  145. C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 247 607 475 757 ;
  146. C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 135 610 453 757 ;
  147. C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 117 622 500 744 ;
  148. C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 150 642 467 722 ;
  149. C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 188 611 455 754 ;
  150. C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 241 621 377 741 ;
  151. C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 147 621 469 741 ;
  152. C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 214 593 398 773 ;
  153. C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -13 -220 270 0 ;
  154. C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 82 610 498 757 ;
  155. C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 23 -233 248 0 ;
  156. C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 167 610 485 757 ;
  157. C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 37 207 1070 311 ;
  158. C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 1 0 1104 729 ;
  159. C 227 ; WX 370 ; N ordfeminine ; B 96 262 451 729 ;
  160. C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 54 0 624 729 ;
  161. C 233 ; WX 778 ; N Oslash ; B 34 -39 906 749 ;
  162. C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 90 -23 1107 741 ;
  163. C 235 ; WX 365 ; N ordmasculine ; B 92 262 471 729 ;
  164. C 241 ; WX 889 ; N ae ; B 54 -23 927 549 ;
  165. C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 67 0 322 540 ;
  166. C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 50 0 372 729 ;
  167. C 249 ; WX 611 ; N oslash ; B 12 -38 709 557 ;
  168. C 250 ; WX 944 ; N oe ; B 71 -23 986 549 ;
  169. C 251 ; WX 611 ; N germandbls ; B 67 -23 654 729 ;
  170. C -1 ; WX 278 ; N .notdef ; B 245 0 245 0 ;
  171. C -1 ; WX 1000 ; N AEacute ; B 1 0 1104 936 ;
  172. C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 26 0 714 936 ;
  173. C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B 26 0 703 934 ;
  174. C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 26 0 703 936 ;
  175. C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 26 0 708 920 ;
  176. C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 26 0 703 936 ;
  177. C -1 ; WX 722 ; N Alpha ; B 26 0 703 729 ;
  178. C -1 ; WX 722 ; N Alphatonos ; B 26 0 703 729 ;
  179. C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B 26 0 706 901 ;
  180. C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B 26 -233 703 729 ;
  181. C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 26 0 703 953 ;
  182. C -1 ; WX 722 ; N Aringacute ; B 26 0 703 1073 ;
  183. C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 26 0 739 923 ;
  184. C -1 ; WX 722 ; N Beta ; B 82 0 762 729 ;
  185. C -1 ; WX 722 ; N Cacute ; B 107 -23 793 936 ;
  186. C -1 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 107 -23 793 936 ;
  187. C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 107 -220 793 741 ;
  188. C -1 ; WX 722 ; N Ccircumflex ; B 107 -23 793 937 ;
  189. C -1 ; WX 722 ; N Cdotaccent ; B 108 -23 788 922 ;
  190. C -1 ; WX 667 ; N Chi ; B 22 0 802 729 ;
  191. C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 77 0 776 936 ;
  192. C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B 73 0 776 729 ;
  193. C -1 ; WX 612 ; N Delta ; B 4 0 608 630 ;
  194. C -1 ; WX 667 ; N Eacute ; B 79 0 762 936 ;
  195. C -1 ; WX 667 ; N Ebreve ; B 79 0 762 934 ;
  196. C -1 ; WX 667 ; N Ecaron ; B 79 0 762 936 ;
  197. C -1 ; WX 667 ; N Ecircumflex ; B 79 0 762 936 ;
  198. C -1 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 79 0 762 920 ;
  199. C -1 ; WX 667 ; N Edotaccent ; B 79 0 762 918 ;
  200. C -1 ; WX 667 ; N Egrave ; B 79 0 762 936 ;
  201. C -1 ; WX 667 ; N Emacron ; B 79 0 762 901 ;
  202. C -1 ; WX 723 ; N Eng ; B 75 -218 775 741 ;
  203. C -1 ; WX 667 ; N Eogonek ; B 79 -233 762 729 ;
  204. C -1 ; WX 667 ; N Epsilon ; B 79 0 762 729 ;
  205. C -1 ; WX 854 ; N Epsilontonos ; B 186 0 897 729 ;
  206. C -1 ; WX 722 ; N Eta ; B 68 0 812 729 ;
  207. C -1 ; WX 906 ; N Etatonos ; B 179 0 951 729 ;
  208. C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 73 0 776 729 ;
  209. C -1 ; WX 556 ; N Euro ; B 21 -23 648 724 ;
  210. C -1 ; WX 610 ; N Gamma ; B 78 0 745 729 ;
  211. C -1 ; WX 778 ; N Gbreve ; B 107 -23 819 934 ;
  212. C -1 ; WX 778 ; N Gcircumflex ; B 107 -23 819 936 ;
